| 
							
								|  |  | 
										
											|  |  
											| [°ÔÀÓ]GDC 2012 °ÔÀÓ°³¹ßÀÚÄÁÆÛ·±½º ½ºÄÉÄ¡ <2012-03-09> |  
											|  |  
											| °ÔÀÓ°³¹ßÀÚµéÀÇ ÃàÁ¦ GDC 2012 °ÔÀÓ °³¹ßÀÚÄÁÆÛ·±½º°¡ ¿·È´Ù. CGLAND ÇØ¿Ü Åë½Å¿øÀÇ Âï¾î¿Â »çÁøÀ» ÅëÇØ GDC 2012 °ÔÀÓ°³¹ßÀÚ ÄÁÆÛ·±½ºÀÇ Àü½ÃÀå°ú ¸ð½ÀµéÀ» »ìÆìº¸ÀÚ |  |  
								|  |  | 
 |  | 
				
					|  | 
 |  | 
				
					|  | 
 |  | 
				
					|  | 
 |  | 
				
					|  | 
 |  | 
				
					|  | 
 |  | 
				
					|  | 
 |  | 
				
					|  | 
 |  | 
				
					|  | 
 |  | 
				
					| 
							
								|  |  | 
										
											|  |  
											| [Á¦Ç°¼Ò°³]OptiTrack Flex 13 Ãâ½Ã <2012-03-07> |  
											|  |  
											| OptitrackÀº $1000¹Ì¸¸ÀÇ 100¸¸ ȼÒ(megapixel) ¸ð¼ÇĸÃÄ Ä«¸Þ¶ó Flex 13À» ¼±º¸¿´´Ù. Flex 13Àº ³î¶ó¿î 130¸¸ Çȼ¿ÀÇ ÇØ»óµµ¿Í ÃÊ´ç 120 FrameÀÇ sample rate ±×¸®°í 56µµÀÇ ±¤¿ª ½Ã¾ß °¢À» °¡Áö°í ÀÖ´Ù. |  |  
								|  |  | 
 |  | 
				
					|  | 
 |  | 
				
					|  | 
 |  | 
				
					|  | 
 |  | 
				
					|  | 
 |  | 
				
					|  | 
				
					|  |